AT氣動(dòng)塑料蝶閥特點(diǎn)
防爆、開(kāi)關(guān)、定位器
耐腐蝕強(qiáng)、重量輕、拆裝方便
摩擦阻力小、耐老化、抗紫外線
管壁平潔光滑、暢通無(wú)阻、清潔衛(wèi)生
開(kāi)啟靈活、工作穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧美觀
啟閉力矩小、響應(yīng)迅速、品質(zhì)優(yōu)良、壽命長(zhǎng)
技術(shù)參數(shù) | |
公稱通徑 | DN40~600mm |
連接方式 | 對(duì)夾式 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型、三段式(開(kāi)度可選) |
公稱壓力 | 10bar(如需更高壓力訂貨時(shí)請(qǐng)注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
介質(zhì)溫度 | W5:-20~80℃ W6:-20~150℃ W9:-30~120℃ |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 塑料 |
密封材質(zhì) | 丁晴橡膠(X)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(E) |
備注:其他特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)選型
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
主要外形尺寸-PN10(10bar) | |||||||
公稱通徑 [DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||
L | L1 | L2 | H | D | D | N-D | |
40 | 39 | 159 | 83 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
50 | 45 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
65 | 48 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
80 | 48 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
100 | 58 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
125 | 70 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
150 | 76 | 315 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
200 | 92 | 345 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
250 | 114 | 409 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-22 |
300 | 120 | 438 | 215 | 653 | 505 | 460 | 16-22 |
350 | 130 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
400 | 140 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-26 |
450 | 152 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-26 |
500 | 152 | - | - | - | 780 | 725 | 20-30 |
600 | 178 | - | - | - | 1015 | 950 | 24-33 |
備注:根據(jù)不同的閥門(mén)扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實(shí)際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)外形尺寸也隨之變化
附件選型 | |||
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用二位五通、單電控雙電控訂貨時(shí)注明 | 手操機(jī)構(gòu) | 可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開(kāi)、關(guān)閥門(mén) |
氣源處理三聯(lián)件 | 對(duì)氣源進(jìn)行穩(wěn)壓、過(guò)濾、氣缸潤(rùn)滑 | 定位器 | 輸入模擬量信號(hào)(4-20mA或者0-10V),調(diào)節(jié)閥門(mén)開(kāi)度 |
限位開(kāi)關(guān) | 遠(yuǎn)程反饋開(kāi)關(guān)型號(hào) | 以上附件不是標(biāo)準(zhǔn)配件,如需配置訂貨時(shí)候注明,電磁閥和限位開(kāi)關(guān)有分防爆和不防爆,如需防爆還要注明防爆等級(jí) |
產(chǎn)品用途
氣動(dòng)蝶閥是工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中的重要執(zhí)行機(jī)構(gòu),可遠(yuǎn)距離集中控制能滿足計(jì)算機(jī)程控的需要;如今在石油化工、燃?xì)庠O(shè)備、核工業(yè)、電力裝備、環(huán)保水處理、暖通空調(diào)、鋼鐵冶金、工業(yè)窯爐、罐裝設(shè)備、釀酒設(shè)備、干燥設(shè)備、真空設(shè)備、表面處理、生物制藥、食品機(jī)械、紡織印染、造紙等行業(yè)中得到廣泛的使用。