防爆型、調(diào)節(jié)型、手動(dòng)功能
通道流暢、運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定、應(yīng)用廣泛
啟動(dòng)扭矩小、操作靈活方便、省力節(jié)能
耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)
三維偏心原理設(shè)計(jì)、蝶板開啟瞬間分離密封面、多層次密封結(jié)構(gòu)、密封性能卓越
技術(shù)參數(shù) | |
公稱通徑 | DN50-800mm |
連接方式 | 法蘭 |
執(zhí)行器選配 | A系列、B系列及進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
控制方式 | 開關(guān)型(電開、電關(guān))、調(diào)節(jié)型 |
公稱壓力 | PN6、10、16bar(如需更高壓力訂貨時(shí)注明) |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介質(zhì)溫度 | 1:-40 - 180℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 - 425℃ | |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20 - 80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP55、IP65、IP67 |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(c)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、金屬硬密封(H) |
硬質(zhì)合金(Y) |
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||||
公稱通徑 [DN] | 尺寸[mm] | 執(zhí)行器選配 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | N-D | |||
50 | 108 | 165 | 150 | 250 | 160 | 125 | 99 | 4-18 | A-005 | B-010 |
65 | 112 | 190 | 170 | 270 | 180 | 145 | 118 | 4-18 | A-005 | B-010 |
80 | 114 | 190 | 170 | 290 | 195 | 160 | 132 | 8-18 | A-005 | B-010 |
100 | 127 | 270 | 220 | 310 | 215 | 180 | 156 | 8-18 | A-010 | B-020 |
125 | 140 | 270 | 220 | 380 | 245 | 210 | 184 | 8-18 | A-010 | B-020 |
150 | 140 | 270 | 220 | 410 | 280 | 240 | 211 | 8-22 | A-010 | B-020 |
200 | 152 | 270 | 220 | 465 | 335 | 295 | 266 | 12-22 | A-020 | B-030 |
250 | 165 | 270 | 220 | 505 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | A-040 | B-040 |
300 | 178 | 270 | 220 | 580 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | A-060 | B-050 |
350 | 190 | 270 | 220 | 640 | 520 | 470 | 429 | 12-26 | A-080 | B-060 |
400 | 216 | 270 | 220 | 695 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | A-100 | B-080 |
450 | 222 | 270 | 220 | 755 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | A-120 | B-100 |
500 | 229 | 270 | 220 | 820 | 710 | 650 | 609 | 20-33 | A-140 | B-120 |
特殊選項(xiàng) | |
防爆型 | 防爆等級(jí):Exd II BT4 防爆證號(hào):GYB13.1736X |
調(diào)節(jié)型 | 輸入4 - 20mA、O- 5V.DC、0- 10V.DC等信號(hào),實(shí)現(xiàn)閥門調(diào)節(jié)功能 |
手動(dòng)功能 | 電動(dòng)執(zhí)行器配有手動(dòng)裝置,開閥、關(guān)閥功能 |
備注: | 1、電動(dòng)執(zhí)行器的參數(shù)和選配請(qǐng)查閱執(zhí)行器資料。 |
2、如有特殊工況要求或加大執(zhí)行器規(guī)格,具體參數(shù)和外形尺寸請(qǐng)向我們索取。 |